TEKNIK MEKATRONIKA
Istilah MEKATRONIKA merupakan terjemahan dari mechatronics, gabungan dari kata mechanics dan electronics. Mekatronika adalah suatu ilmu yang mengkombinasikan secara sinergis rekayasa mekanika, elektronika, dan kontrol. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Tetsuro Mori dari Yasakawa Electric Company, Jepang pada tahun 1969. Semenjak tahun 1982, perusahaan tersebut telah memutuskan untuk melepas haknya atas kata mechatronics, sehingga sejak saat itu pula kata tersebut dipakai secara luas. Pada awal perkembangannya, mekatronika hanya mencakup unsur mekanika dan elektronika saja. Dengan ditemukannya mikroprosesor pada tahun 1980an, keilmuan mekatronika menjadi lebih maju dan berkembang. Mekatronika kemudian didukung oleh disiplin ilmu lain diantaranya: embedded system yang memberikan nuansa hardware programming yang menghubungkan mekanik dan elektronik, juga control system yang memberikan kecerdasan buatan kepada sistem tersebut.
VISI:
Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa mekatronika khususnya di bidang robotika dan otomasi industri, baik di tingkat nasional maupun internasional.
MISI:
1. Menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa mekatronika khususnya bidang robotika dan otomasi industri dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang profesional di bidang mekatronika, robotika, dan otomasi industri, berpikiran kreatif dan berjiwa pemimpin.
3. Menyelenggarakan penelitian dan kajian implementasi di bidang teknologi kerekayasaan mekatronika yang dapat membantu permasalahan di bidang industri dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
4. Mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai etika moral akademik.
KURIKULUM :
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM041201 | Agama | 2 | 2 | ||
VM041202 | Konsep dan Wawasan Teknologi | 2 | 2 | ||
VM041103 | Matematika 1 | 2 | 2 | ||
VM041104 | Standar Internasional dan K3 | 2 | 2 | ||
VM041105 | Sistem Pengukuran | 2 | 2 | ||
VM041106 | Mekanika Statika | 2 | 2 | ||
VM041107 | Ilmu Material | 2 | 2 | ||
VM041108 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 2 | ||
VM041109 | Praktik Sistem Pengukuran | 3 | 1 | ||
VM041110 | Praktik Rangkaian Listrik 1 | 3 | 1 | ||
VM041111 | Workshop Gambar Teknik | 4 | 2 | ||
VM041112 | Workshop Pemrograman 1 | 4 | 2 | ||
16 | 14 | 16 | 6 | ||
30 | 22 | ||||
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM042101 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
VM042102 | Perancangan Mekanika | 2 | 2 | ||
VM042103 | Mekanika Dinamika | 2 | 2 | ||
VM042104 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 2 | ||
VM042105 | Elektronika Analog 1 | 2 | 2 | ||
VM042106 | Elektronika Digital 1 | 2 | 2 | ||
VM042107 | Praktik 2.1 (Prak. RL2 dan EA1): | 3 | 1 | ||
Praktik Rangkaian Listrik 2 | |||||
Praktik Elektronika Analog 1 | |||||
VM042108 | Praktik Elektronika Digital 1 | 3 | 1 | ||
VM042109 | Workshop Gambar Mesin | 4 | 2 | ||
VM042110 | Bengkel Manufaktur 1 | 4 | 2 | ||
VM042111 | Workshop Pemrograman 2 | 4 | 2 | ||
12 | 18 | 12 | 8 | ||
30 | 20 | ||||
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM043101 | Kendali Otomatis 1 | 2 | 2 | ||
VM043102 | Matematika 3 | 2 | 2 | ||
VM043103 | Mekanika Getaran | 2 | 2 | ||
VM043104 | Elektronika Analog 2 | 2 | 2 | ||
VM043105 | Elektronika Digital 2 | 2 | 2 | ||
VM043106 | Sistem Mikroprosesor | 2 | 2 | ||
VM043107 | Praktik Sistem Mikroprosesor | 3 | 1 | ||
VM043108 | Praktik Kendali Otomatis 1 | 3 | 1 | ||
VM043109 | Praktik 3.1 (Prak. EA2 dan ED2): | 3 | 1 | ||
Praktik Elektronika Analog 2 | |||||
Praktik Elektronika Digital 2 | |||||
VM043110 | Bengkel Elektronika | 4 | 2 | ||
VM043111 | Bengkel Manufaktur 2 | 4 | 2 | ||
VM043112 | Workshop Pemrograman 3 | 4 | 2 | ||
12 | 21 | 12 | 9 | ||
33 | 21 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM044101 | Robotika 1 | 2 | 2 | ||
VM044102 | Kendali Otomatis 2 | 2 | 2 | ||
VM044103 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | ||
VM044104 | Instalasi Industri | 2 | 2 | ||
VM044105 | Elektronika Daya | 2 | 2 | ||
VM044106 | Mikrokontroler dan Sistem Antarmuka | 2 | 2 | ||
VM044107 | Praktik 4.2 (Prak. KO2 dan Robotika 1): | 3 | 1 | ||
Praktik Kendali Otomatis 2 | |||||
Praktik Robotika 1 | |||||
VM044108 | Praktik Mikrokontroler dan Sistem Antarmuka | 3 | 1 | ||
VM044109 | Praktik 4.1 (Prak. Ints. Industri dan Elka Daya): | 3 | 1 | ||
Prak. Instalasi Industri | |||||
Prak. Elektronika Daya | |||||
VM044110 | Workshop CNC1 | 4 | 2 | ||
VM044111 | Workshop Pengolahan Sinyal | 4 | 2 | ||
VM044112 | Workshop Metode Numerik | 4 | 2 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM045201 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | ||
VM045102 | Kewirausahaan dan Manajemen Proyek | 2 | 2 | ||
VM045103 | Robotika 2 | 2 | 2 | ||
VM045104 | Teknologi Sensor dan Aktuator | 2 | 2 | ||
VM045105 | Praktik Robotika 2 | 3 | 1 | ||
VM045106 | Praktik Teknologi Aktuator | 3 | 1 | ||
VM045107 | Praktik Teknologi Sensor | 3 | 1 | ||
VM045108 | Workshop Otomasi Industri | 4 | 2 | ||
VM045109 | Workshop CNC 2 | 4 | 2 | ||
VM045110 | Workshop Sistem Benam | 4 | 2 | ||
VM045111 | Workshop Pengolahan Sinyal 2 | 4 | 2 | ||
8 | 25 | 8 | 11 | ||
33 | 19 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM046201 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | ||
VM046102 | Kendali Kualitas dan Manajemen Industri | 2 | 2 | ||
VM046103 | Workshop Metodologi Penelitian | 4 | 2 | ||
VM046104 | Kerja Praktek | 18 | 3 | ||
VM046105 | Proposal Proyek Akhir | 3 | 1 | ||
4 | 25 | 4 | 6 | ||
29 | 10 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM047201 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 | ||
VM047102 | Dinamika Kendaraan | 2 | 2 | ||
VM047103 | Kendali Adaptif | 2 | 2 | ||
VM047104 | Kendali Cerdas | 2 | 2 | ||
VM047105 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 2 | ||
VM047106 | Praktik Kendali Adaptif | 3 | 1 | ||
VM047107 | Praktik Kendali Cerdas | 3 | 1 | ||
VM047108 | Workshop Pengolahan Citra Digital | 4 | 2 | ||
VM047109 | Proyek Mekatronika | 6 | 2 | ||
VM047110 | Proyek Akhir Tahap 1 | 6 | 2 | ||
10 | 22 | 10 | 8 | ||
32 | 18 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | Jam Teori | Jam Praktik | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|
VM048201 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 | ||
VM048202 | Bahasa Indonesia dan TTKI | 2 | 2 | ||
VM048203 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
VM048204 | Keterampilan Komunikasi dan Etika Profesi | 4 | 2 | ||
VM048105 | Workshop Perawatan dan Perbaikan | 4 | 2 | ||
VM048106 | Proyek Akhir Tahap 2 | 18 | 6 | ||
6 | 26 | 6 | 10 | ||
32 | 16 |
K O N T A K
Surabaya 60111, INDONESIA
humas@pens.ac.id, info@pens.ac.id
+62 31 594 7280
+62 31 594 6114
+62 811 3330 5005